(资料图片)
同花顺(300033)iFinD数据显示,1月31日,山西汾酒(600809)现身沪股通十大成交活跃股,位居沪股通港资成交额第7位,港资总计成交9.16亿。其中,买入5.53亿,卖出3.62亿,净买入1.91亿,净买入额占该股当日总成交量的13.4%。
山西汾酒最近一个月上涨2.30%,上榜沪股通9次,外资累计净买入4.32亿;近两个月上涨13.86%,上榜沪股通17次,外资累计净买入9.87亿;今年以来上涨3.55%,上榜沪股通9次,年内外资累计净买入4.32亿,截止今日收盘,山西汾酒流通市值为60.08万。
山西汾酒近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-31 | 沪股通 | 5.53亿 | 3.62亿 | 1.91亿 | 9.16亿 |
2023-01-30 | 沪股通 | 5.47亿 | 2.97亿 | 2.49亿 | 8.44亿 |
2023-01-20 | 沪股通 | 3.12亿 | 2.60亿 | 5152.44万 | 5.72亿 |
2023-01-18 | 沪股通 | 3.02亿 | 3.12亿 | -1034.15万 | 6.14亿 |
2023-01-16 | 沪股通 | 4.11亿 | 4.03亿 | 818.74万 | 8.14亿 |
2023-01-13 | 沪股通 | 3.63亿 | 3.12亿 | 5057.21万 | 6.75亿 |
2023-01-10 | 沪股通 | 1.84亿 | 2.56亿 | -7145.79万 | 4.40亿 |
2023-01-05 | 沪股通 | 4.04亿 | 2.24亿 | 1.80亿 | 6.27亿 |
2023-01-03 | 沪股通 | 1.93亿 | 4.10亿 | -2.17亿 | 6.04亿 |
2022-12-30 | 沪股通 | 9814.05万 | 2.14亿 | -1.16亿 | 3.12亿 |
数据来源:同花顺iFinD
X 关闭
X 关闭